<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>21 Travel</title>
	<atom:link href="http://www.21travel.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.21travel.ro</link>
	<description>Calatoreste inteligent la cele mai mici preturi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tarom suplimenteaza cursele pe ruta Bucuresti-Budapesta</title>
		<link>http://www.21travel.ro/tarom-suplimenteaza-cursele-pe-ruta-bucuresti-budapesta/</link>
		<comments>http://www.21travel.ro/tarom-suplimenteaza-cursele-pe-ruta-bucuresti-budapesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Vacante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21travel.ro/tarom-suplimenteaza-cursele-pe-ruta-bucuresti-budapesta/</guid>
		<description><![CDATA[Tarom va suplimenta, din 6 februarie, frecventa curselor pe ruta Bucuresti-Budapesta, cu 7 zboruri saptamanale, astfel incat compania va opera 12 curse pe saptamana, dupa ce Malev, operatorul de stat ungar aflat in faliment, a oprit vineri toate zborurile. Astfel, daca pana in prezent Tarom, companie detinuta de Ministerul Transporturilor, opera cate o cursa pe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>              Tarom va suplimenta, din 6 februarie, frecventa<br />
curselor pe ruta<br />
Bucuresti-Budapesta, cu 7 zboruri saptamanale, astfel incat compania va opera<br />
12 curse pe saptamana, dupa ce Malev, operatorul de stat ungar aflat in<br />
faliment, a oprit vineri toate zborurile.<br />
											<br /><a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-turism/tarom-suplimenteaza-cursele-pe-ruta-bucuresti-budapesta-73508"><img src="http://www.dailybusiness.ro/imgs/uploads/articles/2g/4f2cf1ee63f26.jpg" alt="" width="232" height="155" style="border-width: 1px; border-color: #C4C4C4; border-style: solid;" vspace="5" hspace="5" border="0" /></a><br />
																
<div> Astfel, daca pana in<br />
prezent Tarom, companie detinuta de Ministerul Transporturilor, opera cate o<br />
cursa pe zi, de luni pana vineri, frecventa se va dubla si va fi introdus cate<br />
un zbor pe zi sambata si duminica.<br />
    &#34;Malev a anuntat incetarea zborurilor, iar<br />
Tarom, in incercarea de a&#8230;</div>
<p>
<div>[ Citeste articolul pe <a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-turism/tarom-suplimenteaza-cursele-pe-ruta-bucuresti-budapesta-73508" rel="bookmark" title="Tarom suplimenteaza cursele pe ruta Bucuresti-Budapesta">DailyBusiness.ro</a> ]</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.21travel.ro/tarom-suplimenteaza-cursele-pe-ruta-bucuresti-budapesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce companii aeriene se lupta pentru locul lasat liber de Malev</title>
		<link>http://www.21travel.ro/ce-companii-aeriene-se-lupta-pentru-locul-lasat-liber-de-malev/</link>
		<comments>http://www.21travel.ro/ce-companii-aeriene-se-lupta-pentru-locul-lasat-liber-de-malev/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Vacante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21travel.ro/ce-companii-aeriene-se-lupta-pentru-locul-lasat-liber-de-malev/</guid>
		<description><![CDATA[Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Tarom, Air Berlin si Lufthansa sunt printre companiile aeriene care au reactionat aproape imediat la iesirea de pe piata a operatorului aerian Malev, fiecare lansand noi investitii si rute pe piata ungara. Wizz Air a anuntat ca va investi circa 100 milioane de dolari pentru extinderea operatiunilor din Budapesta, astfel ca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>              Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Tarom, Air Berlin si Lufthansa sunt printre companiile aeriene care au reactionat aproape imediat la iesirea de pe piata a operatorului aerian Malev, fiecare lansand noi investitii si rute pe piata ungara.</p>
<p><a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-turism/ce-companii-aeriene-se-lupta-pentru-locul-lasat-liber-de-malev-73558"><img src="http://www.dailybusiness.ro/imgs/uploads/articles/2g/4f2fb6ae2b78b.jpg" alt="" width="232" height="186" style="border-width: 1px; border-color: #C4C4C4; border-style: solid;" vspace="5" hspace="5" border="0" /></a><br />
																
<div> Wizz Air  a anuntat ca va investi circa 100<br />
milioane de dolari pentru extinderea operatiunilor din Budapesta, astfel ca va<br />
adauga doua noi aeronave Airbus A320 pentru a creste capacitatea de transport<br />
cu peste 60%.   In urma investitiei, compania estimeaza ca va crea aproximativ 700 locuri de&#8230;</div>
<p>
<div>[ Citeste articolul pe <a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-turism/ce-companii-aeriene-se-lupta-pentru-locul-lasat-liber-de-malev-73558" rel="bookmark" title="Ce companii aeriene se lupta pentru locul lasat liber de Malev">DailyBusiness.ro</a> ]</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.21travel.ro/ce-companii-aeriene-se-lupta-pentru-locul-lasat-liber-de-malev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transportul aerian din Franta, sistat de greva. Air France indeamna la reprogramarea zborurilor</title>
		<link>http://www.21travel.ro/transportul-aerian-din-franta-sistat-de-greva-air-france-indeamna-la-reprogramarea-zborurilor/</link>
		<comments>http://www.21travel.ro/transportul-aerian-din-franta-sistat-de-greva-air-france-indeamna-la-reprogramarea-zborurilor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Vacante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21travel.ro/transportul-aerian-din-franta-sistat-de-greva-air-france-indeamna-la-reprogramarea-zborurilor/</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza romanii care doresc sa calatoreasca in Franta cu avionul ca in perioada 6 â?? 9 februarie va fi declansata o greva care ar putea afecta zborurile de pe toate aeroporturile din aceasta tara. Potrivit sursei citate, mai multe sindicate ale pilotilor si personalului navigant din Franta vor initia o greva in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>              Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza romanii care doresc sa calatoreasca in Franta cu avionul ca in perioada 6 â?? 9 februarie va fi declansata o greva care ar putea afecta zborurile de pe toate aeroporturile din aceasta tara.<br />
											<br /><a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-turism/transportul-aerian-din-franta-sistat-de-greva-air-france-indeamna-la-reprogramarea-zborurilor-73519"><img src="http://www.dailybusiness.ro/imgs/uploads/articles/2g/4f2d4463e5f19.jpg" alt="" width="232" height="173" style="border-width: 1px; border-color: #C4C4C4; border-style: solid;" vspace="5" hspace="5" border="0" /></a><br />
																
<div> Potrivit sursei citate, mai multe sindicate ale pilotilor si personalului navigant din Franta vor initia o greva in perioada 6-9 februarie. Â  Romanii care au programate zboruri catre sau provenind din Franta, in aceasta perioada, sunt sfatuiti sa contacteze, in prealabil, compania aeriana&#8230;</div>
<p>
<div>[ Citeste articolul pe <a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-turism/transportul-aerian-din-franta-sistat-de-greva-air-france-indeamna-la-reprogramarea-zborurilor-73519" rel="bookmark" title=" Transportul aerian din Franta, sistat de greva. Air France indeamna la reprogramarea zborurilor  ">DailyBusiness.ro</a> ]</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.21travel.ro/transportul-aerian-din-franta-sistat-de-greva-air-france-indeamna-la-reprogramarea-zborurilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 destinatii exotice de lux mai putin cunoscute de turisti (FOTO)</title>
		<link>http://www.21travel.ro/top-5-destinatii-exotice-de-lux-mai-putin-cunoscute-de-turisti-foto/</link>
		<comments>http://www.21travel.ro/top-5-destinatii-exotice-de-lux-mai-putin-cunoscute-de-turisti-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Vacante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21travel.ro/top-5-destinatii-exotice-de-lux-mai-putin-cunoscute-de-turisti-foto/</guid>
		<description><![CDATA[Unii dintre noi isi doresc ca in vacanta sa nu fie deranjati de nimeni, nici macar de alti turisti. Plecand de la premisa ca izolarea este totusi o solutie extrema, iti propunem cateva destinatii cu totul deosebite, care inca nu au fost &#8220;invadate&#8221; de turisti. Vezi top 5 insule de lux, mai putin cunoscute, dar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>              Unii dintre noi isi doresc ca in vacanta sa nu fie deranjati de nimeni, nici macar de alti turisti. Plecand de la premisa ca izolarea este totusi o solutie extrema, iti propunem cateva destinatii cu totul deosebite, care inca nu au fost &#8220;invadate&#8221; de turisti. Vezi top 5 insule de lux, mai putin cunoscute, dar la care merita macar sa visam.<br />
											<br /><a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-turism/top-5-destinatii-exotice-de-lux-mai-putin-cunoscute-de-turisti-foto-73516"><img src="http://www.dailybusiness.ro/imgs/uploads/articles/2g/4f2d302239476.jpg" alt="" width="232" height="162" style="border-width: 1px; border-color: #C4C4C4; border-style: solid;" vspace="5" hspace="5" border="0" /></a><br />
																
<div>  [img=2538][/img]1.Ischia, Italia.  Cea mai mare insula dintre cele treiÂ  localizate in Golful Napoli &#8211; Capri, Ischia si Procida, avand o suprafata de peste 46 kilometri patrati si un relief in mare parte muntos.  Ischia are origine vulcanica si se afla la circa 30 de km de Napoli. Cel mai mare&#8230;</div>
<p>
<div>[ Citeste articolul pe <a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-turism/top-5-destinatii-exotice-de-lux-mai-putin-cunoscute-de-turisti-foto-73516" rel="bookmark" title="Top 5 destinatii exotice de lux mai putin cunoscute de turisti (FOTO)">DailyBusiness.ro</a> ]</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.21travel.ro/top-5-destinatii-exotice-de-lux-mai-putin-cunoscute-de-turisti-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si zborurile sunt afectate de vreme: Un avion Austrian Airlines nu a putut ateriza la Iasi, 2 curse Tarom anulate</title>
		<link>http://www.21travel.ro/si-zborurile-sunt-afectate-de-vreme-un-avion-austrian-airlines-nu-a-putut-ateriza-la-iasi-2-curse-tarom-anulate/</link>
		<comments>http://www.21travel.ro/si-zborurile-sunt-afectate-de-vreme-un-avion-austrian-airlines-nu-a-putut-ateriza-la-iasi-2-curse-tarom-anulate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Vacante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21travel.ro/si-zborurile-sunt-afectate-de-vreme-un-avion-austrian-airlines-nu-a-putut-ateriza-la-iasi-2-curse-tarom-anulate/</guid>
		<description><![CDATA[Cursa Austrian Airlines, Viena-Iasi, nu a putut ateriza in conditii de siguranta la ora 13.00 pe aeroportul din Iasi, fapt pentru care oficialii companiei au decis intoarcerea avionului in capitala Austriei. &#34;Cursa de Viena a ajuns deasupra aeroportului Iasi, dar nu a putut ateriza din cauza vizibilitatii reduse si a vantului. Pista nu are probleme, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>              Cursa Austrian Airlines, Viena-Iasi, nu a putut ateriza in conditii de siguranta la ora 13.00 pe aeroportul din Iasi, fapt pentru care oficialii companiei au decis intoarcerea avionului in capitala Austriei.<br />
											<br /><a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-turism/si-zborurile-sunt-afectate-de-vreme-un-avion-austrian-airlines-nu-a-putut-ateriza-la-iasi-2-curse-tarom-anulate-73532"><img src="http://www.dailybusiness.ro/imgs/uploads/articles/2g/4f2e9599387cf.jpg" alt="" width="232" height="155" style="border-width: 1px; border-color: #C4C4C4; border-style: solid;" vspace="5" hspace="5" border="0" /></a><br />
																
<div> &#34;Cursa de Viena a ajuns deasupra aeroportului Iasi, dar nu a putut ateriza din cauza vizibilitatii reduse si a vantului. Pista nu are probleme, insa vantul sufla dinspre nord, iar aterizarea nu se poate face in conditii de siguranta. Din acest motiv, avionul s-a intors la Viena&#34;, a&#8230;</div>
<p>
<div>[ Citeste articolul pe <a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-turism/si-zborurile-sunt-afectate-de-vreme-un-avion-austrian-airlines-nu-a-putut-ateriza-la-iasi-2-curse-tarom-anulate-73532" rel="bookmark" title="Si zborurile sunt afectate de vreme: Un avion Austrian Airlines nu a putut ateriza la Iasi, 2 curse Tarom anulate">DailyBusiness.ro</a> ]</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.21travel.ro/si-zborurile-sunt-afectate-de-vreme-un-avion-austrian-airlines-nu-a-putut-ateriza-la-iasi-2-curse-tarom-anulate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câ?tigă un week-end la Predeal de Ziua Îndrăgosti?ilor!</title>
		<link>http://www.21travel.ro/catiga-un-week-end-la-predeal-de-ziua-indragostiilor/</link>
		<comments>http://www.21travel.ro/catiga-un-week-end-la-predeal-de-ziua-indragostiilor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Vacante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21travel.ro/catiga-un-week-end-la-predeal-de-ziua-indragostiilor/</guid>
		<description><![CDATA[Pentru că februarie e luna iubirii ?i Ziua Îndrăgosti?ilor se apropie, agen?ia de turism viaRomania în colaborare cu DivaHair.ro te invită din nou la concurs! De data aceasta po?i câ?tiga un week-end la Predeal pentru tine ?i persoana iubită! Perechea norocoasă se va bucura de trei nop?i de cazare cu mic dejun inclus la unul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>              Pentru că februarie e luna iubirii ?i Ziua Îndrăgosti?ilor se apropie, agen?ia de turism viaRomania în colaborare cu DivaHair.ro te invită din nou la concurs! De data aceasta po?i câ?tiga un week-end la Predeal pentru tine ?i persoana iubită! Perechea norocoasă se va bucura de trei nop?i de cazare cu mic dejun inclus la unul [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.21travel.ro/catiga-un-week-end-la-predeal-de-ziua-indragostiilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cel mai aglomerat weekend al anului pentru schiori: Care au fost cele mai &#8220;inghesuite&#8221; statiuni montane</title>
		<link>http://www.21travel.ro/cel-mai-aglomerat-weekend-al-anului-pentru-schiori-care-au-fost-cele-mai-inghesuite-statiuni-montane/</link>
		<comments>http://www.21travel.ro/cel-mai-aglomerat-weekend-al-anului-pentru-schiori-care-au-fost-cele-mai-inghesuite-statiuni-montane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Vacante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21travel.ro/cel-mai-aglomerat-weekend-al-anului-pentru-schiori-care-au-fost-cele-mai-inghesuite-statiuni-montane/</guid>
		<description><![CDATA[Punctele de transport pe cablu (telecabina, telegondola, telescaun, teleschi) din statiunile montane romanesti au inregistrat weekend-ul trecut circa 160.000 de accese, potrivit Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului (MDRT), astfel ca vorbim de cel mai aglomerat sfarsit de saptamana al anului pentru destinatiile de sezon. Numarul de accese inregistrate in perioada 27-29 ianuarie a fost cu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>              Punctele de transport pe cablu (telecabina, telegondola, telescaun,<br />
teleschi) din statiunile montane romanesti au inregistrat weekend-ul<br />
trecut circa 160.000 de accese, potrivit Ministerului Dezvoltarii<br />
Regionale si Turismului (MDRT), astfel ca vorbim de cel mai aglomerat<br />
sfarsit de saptamana al anului pentru destinatiile de sezon.<br />
											<br /><a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-turism/cel-mai-aglomerat-weekend-al-anului-pentru-schiori-care-au-fost-cele-mai-inghesuite-statiuni-montane-73299"><img src="http://www.dailybusiness.ro/imgs/uploads/articles/2g/4f2681a539fd4.jpg" alt="" width="232" height="162" style="border-width: 1px; border-color: #C4C4C4; border-style: solid;" vspace="5" hspace="5" border="0" /></a><br />
																
<div> Numarul de accese inregistrate in perioada 27-29 ianuarie a fost cu 28% mai mare fata de nivelul weekend-ului 20-22 ianuarie si cu 4% peste weekend-ul 13-15 ianuarie.  Poiana Brasov conduce topul celor mai aglomerate statiuni montane in functie de numarul de accese inregistrate la punctele de&#8230;</div>
<p>
<div>[ Citeste articolul pe <a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-turism/cel-mai-aglomerat-weekend-al-anului-pentru-schiori-care-au-fost-cele-mai-inghesuite-statiuni-montane-73299" rel="bookmark" title="Cel mai aglomerat weekend al anului pentru schiori: Care au fost cele mai &#34;inghesuite&#34; statiuni montane">DailyBusiness.ro</a> ]</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.21travel.ro/cel-mai-aglomerat-weekend-al-anului-pentru-schiori-care-au-fost-cele-mai-inghesuite-statiuni-montane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naufragiul vasului Concordia reduce profitul companiei mama cu 175 mil. $ in 2012</title>
		<link>http://www.21travel.ro/naufragiul-vasului-concordia-reduce-profitul-companiei-mama-cu-175-mil-in-2012/</link>
		<comments>http://www.21travel.ro/naufragiul-vasului-concordia-reduce-profitul-companiei-mama-cu-175-mil-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Vacante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21travel.ro/naufragiul-vasului-concordia-reduce-profitul-companiei-mama-cu-175-mil-in-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Carnival Corporation, compania care detine Costa Cruises, operatorul vasului Concordia, care a naufragiat pe 13 ianuarie langa insula italiana Giglio, a estimat ca in anul fiscal 2012 profitul sau se va reduce cu pana la 175 milioane de dolari, ca urmare a tragediei. Cu toate ca volumul rezervarilor a scazut in ianuarie, operatorul vaselor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>              Carnival Corporation, compania care detine Costa Cruises, operatorul<br />
vasului Concordia, care a naufragiat pe 13 ianuarie langa insula<br />
italiana Giglio, a estimat ca in anul fiscal 2012 profitul sau se va<br />
reduce cu pana la 175 milioane de dolari, ca<br />
urmare a tragediei.<br />
											<br /><a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-turism/naufragiul-vasului-concordia-reduce-profitul-companiei-mama-cu-175-mil-in-2012-73344"><img src="http://www.dailybusiness.ro/imgs/uploads/articles/2g/4f279e9cb91a3.jpg" alt="" width="232" height="114" style="border-width: 1px; border-color: #C4C4C4; border-style: solid;" vspace="5" hspace="5" border="0" /></a><br />
																
<div> Cu toate ca volumul rezervarilor a scazut in ianuarie, operatorul vaselor de croaziera spune ca nu se asteapta ca naufragiul sa aiba un impact semnificativ asupra business-ului pe termen lung, relateaza Wall Street Journal.  In urma tragediei de pe 13 ianuarie au murit 17 oameni, iar alti 16&#8230;</div>
<p>
<div>[ Citeste articolul pe <a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-turism/naufragiul-vasului-concordia-reduce-profitul-companiei-mama-cu-175-mil-in-2012-73344" rel="bookmark" title="Naufragiul vasului Concordia reduce profitul companiei mama cu 175 mil. $ in 2012">DailyBusiness.ro</a> ]</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.21travel.ro/naufragiul-vasului-concordia-reduce-profitul-companiei-mama-cu-175-mil-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai aglomerate statiuni montane</title>
		<link>http://www.21travel.ro/cele-mai-aglomerate-statiuni-montane/</link>
		<comments>http://www.21travel.ro/cele-mai-aglomerate-statiuni-montane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Vacante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21travel.ro/cele-mai-aglomerate-statiuni-montane/</guid>
		<description><![CDATA[Numarul intrarilor la punctele de transport pe cablu din principalele statiuni si localitati turistice montane a crescut cu 30% in week-end-ul 27-29 ianuarie, pana la aproximativ 160.000 de intrari, a anuntat luni Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (MDRT). Cele mai aglomerate statiuni au fost Poiana Brasov si Predeal. Totodata, in week-end-ul trecut, potrivit datelor furnizate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>              Numarul intrarilor la punctele de transport pe cablu din principalele statiuni si localitati turistice montane a crescut cu 30% in week-end-ul 27-29 ianuarie, pana la aproximativ 160.000 de intrari, a anuntat luni Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (MDRT). Cele mai aglomerate statiuni au fost Poiana Brasov si Predeal. Totodata, in week-end-ul trecut, potrivit datelor furnizate [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.21travel.ro/cele-mai-aglomerate-statiuni-montane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federatia hotelierilor cere MDRT sa renunte la sistemul electronic de evidenta a turistilor</title>
		<link>http://www.21travel.ro/federatia-hotelierilor-cere-mdrt-sa-renunte-la-sistemul-electronic-de-evidenta-a-turistilor/</link>
		<comments>http://www.21travel.ro/federatia-hotelierilor-cere-mdrt-sa-renunte-la-sistemul-electronic-de-evidenta-a-turistilor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Vacante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21travel.ro/federatia-hotelierilor-cere-mdrt-sa-renunte-la-sistemul-electronic-de-evidenta-a-turistilor/</guid>
		<description><![CDATA[Sistemul electronic de evidenta a turistilor (SIET) va transmite informatii confidentiale fara acordul celor care se cazeaza in hoteluri, ceea ce va duce la scaderea gradelor de ocupare, se arata intr-o scrisoare transmisa MDRT de catre Federatia Hotelierilor, care respinge introducerea sistemului. Federatia Industriei Hoteliere din Romania (FIHR) a cerut Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>              Sistemul electronic de evidenta a turistilor (SIET) va transmite informatii confidentiale fara acordul celor care se cazeaza in hoteluri, ceea ce va duce la scaderea gradelor de ocupare, se arata intr-o scrisoare transmisa MDRT de catre Federatia Hotelierilor, care respinge introducerea sistemului. Federatia Industriei Hoteliere din Romania (FIHR) a cerut Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.21travel.ro/federatia-hotelierilor-cere-mdrt-sa-renunte-la-sistemul-electronic-de-evidenta-a-turistilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

